




| 모델 | 판매가 | 전장 (m) | 접은길이 (cm) | 절수 ( 절 ) | 무게 (g) | 선경 (mm) | 원경 (mm) | 카본함유량 (%) |
| 270 | 58,000 | 2.7 | 70 | 5 | 205 | 1.8 | 20.2 | 99 |
| 300 | 62,000 | 3.0 | 77 | 5 | 236 | 1.8 | 20.7 | 99 |
| 330 | 66,000 | 3.3 | 77 | 6 | 247 | 1.8 | 21.2 | 99 |
| 360 | 71,000 | 3.6 | 78 | 6 | 285 | 1.8 | 21.8 | 99 |
| 390 | 76,000 | 3.85 | 78 | 6 | 305 | 1.8 | 23.2 | 99 |
| 420 | 81,000 | 4.2 | 96 | 6 | 335 | 1.8 | 23.3 | 99 |

