




SPEC
[제원표]
[제원표]
| 품명 | 표준전장(m) | 본수(本) | 접은길이(cm) | 표준중량(g) | 선경(mm) | 원경(mm) | 소비자가격 |
| 17 | 3.00 | 5 | 80.0 | 56 | 0.78 | 17.3 | 107,000원 |
| 20 | 3.65 | 6 | 80.0 | 70 | 0.78 | 17.3 | 127,000원 |
| 22 | 4.05 | 7 | 80.0 | 90 | 0.78 | 19.8 | 140,000원 |
| 24 | 4.35 | 7 | 80.0 | 98 | 0.78 | 19.8 | 150,000원 |
| 26 | 4.70 | 8 | 80.0 | 104 | 0.78 | 20.4 | 168,000원 |
| 28 | 5.00 | 8 | 80.0 | 110 | 0.78 | 20.4 | 178,000원 |
| 30 | 5.35 | 9 | 80.0 | 132 | 0.78 | 20.9 | 201,000원 |
| 32 | 5.70 | 9 | 80.0 | 139 | 0.78 | 20.9 | 210,000원 |
| 34 | 6.00 | 10 | 80.0 | 169 | 0.78 | 22.7 | 239,000원 |
| 36 | 6.35 | 10 | 80.0 | 177 | 0.78 | 22.7 | 252,000원 |
| 38 | 6.80 | 11 | 80.0 | 218 | 0.78 | 24.4 | 290,000원 |
| 40 | 7.20 | 11 | 80.0 | 224 | 0.78 | 24.4 | 300,000원 |
| 42 | 7.45 | 12 | 80.0 | 250 | 0.78 | 27.3 | 343,000원 |
| 44 | 7.90 | 12 | 80.0 | 275 | 0.78 | 27.3 | 353,000원 |
INFO
[제품정보]
[제품정보]
[원산지 : 한국]
- 초고탄성 카본소재 / 파워카본 테이프를 좌우대칭 다이아몬드 테이핑한 초고밀도 첨단 공법으로 탄생한 최상의 경조 민물 낚싯대입니다
- 보다 향상된 강도, 경량화, 제어력, 강력한 파워를 구현한 민물 낚시대입니다.
- 보트낚시, 생미끼 수초 대물낚시 등 속전, 속결의 대물용 민물 낚싯대이며, 보다 향상된 강도, 경량화, 강력한 파워를 구현합니다 .
- 고탄성 카본 솔리드 채용으로 정확한 채비 투척력, 강한 제압력 및 예민한 감도를 실현할 수 있습니다.
- 인체공학적인 내츄럴 그립을 적용하여 피로감을 최소화시켰으며, 생동감 있는 손맛을 느낄 수 있습니다.
GALLEY
[제품사진]
[제품사진]

